<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PARIS INVESTISSEMENT &#187; placements</title>
	<atom:link href="http://www.paris-investissement.com/tag/placements/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paris-investissement.com</link>
	<description>Investir, défiscaliser, accroissement de patrimoine... Un blog pour échanger</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 14:37:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Optimiser votre profil fiscal 2/4</title>
		<link>http://www.paris-investissement.com/2010/01/28/optimiser-votre-profil-fiscal-24/</link>
		<comments>http://www.paris-investissement.com/2010/01/28/optimiser-votre-profil-fiscal-24/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 14:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notions]]></category>
		<category><![CDATA[Borloo]]></category>
		<category><![CDATA[de Robien]]></category>
		<category><![CDATA[économie d'impots]]></category>
		<category><![CDATA[LMP LMNP]]></category>
		<category><![CDATA[optimiser votre profil fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[placements]]></category>
		<category><![CDATA[réduction d'impot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paris-investissement.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Plutôt que de parler législation d&#8217;entrée, mettons-nous à rêver un peu et regardons quels types d&#8217;investissements vous pourriez réaliser. D&#8217;ailleurs, nous en profitons pour mettre l&#8217;accent sur quelque chose d&#8217;essentiel : avant tout, il ne faut pas perdre de vue que vous procéder à un investissement immobilier, pas à une économie. Vous aller accroitre votre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plutôt que de parler législation d&#8217;entrée, mettons-nous à rêver un peu et regardons quels types d&#8217;investissements vous pourriez réaliser.</p>
<p>D&#8217;ailleurs, nous en profitons pour mettre l&#8217;accent sur quelque chose d&#8217;essentiel : avant tout, il ne faut pas perdre de vue que vous procéder à un investissement immobilier, pas à une économie. Vous aller accroitre votre patrimoine certes, mais tout cela a un coût. Et c&#8217;est d&#8217;abord de ces charges dont il sera question, avant tout avantage fiscal.</p>
<p>Nous pensons qu&#8217;il est primordial de jouer la transparence sur ce point. Les journaux relatent assez de cas de projets et de dossiers mal montés qui, au final, coûtent plus qu&#8217;ils ne rapportent. Par souci d&#8217;impartialité d&#8217;ailleurs, ces mêmes journaux devraient aussi faire mention des entreprises et projets couronnés de succès, mais ceci est un autre débat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paris-investissement.com/2010/01/28/optimiser-votre-profil-fiscal-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Constituer ou accroître votre patrimoine 1/3</title>
		<link>http://www.paris-investissement.com/2009/09/07/constitution-accroissement-patrimoine/</link>
		<comments>http://www.paris-investissement.com/2009/09/07/constitution-accroissement-patrimoine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 17:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notions]]></category>
		<category><![CDATA[accroissement de patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[constitution de patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[gere son patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[placements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paris-investissement.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Votre patrimoine se définit comme suit : l&#8217;ensemble de vos biens moins l’ensemble de vos dettes. Parmi vos biens, les possessions immobilières en constituent l&#8217;exemple le plus courant. Mais il y a aussi les placements financiers, les œuvres d&#8217;art, les parts d&#8217;entreprises&#8230; Les dettes regroupent l&#8217;ensemble des emprunts, aussi bien auprès d&#8217;organismes financiers que de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Votre patrimoine se définit comme suit : l&#8217;ensemble de vos biens moins l’ensemble de vos dettes.</p>
<p>Parmi vos biens, les possessions immobilières en constituent l&#8217;exemple le plus courant. Mais il y a aussi les placements financiers, les œuvres d&#8217;art, les parts d&#8217;entreprises&#8230;<br />
Les dettes regroupent l&#8217;ensemble des emprunts, aussi bien auprès d&#8217;organismes financiers que de particuliers. Les dettes fiscales (taxes et impôts dûs non acquités) viennent aussi en soustraction de la valeur de votre patrimoine.</p>
<p>Un patrimoine est donc quelque chose qui se constitue, se gère, se développe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paris-investissement.com/2009/09/07/constitution-accroissement-patrimoine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
